Marque | Xiaomi |
---|---|
Date de sortie | Octobre 2023 |
Poids | 44 g (1.55 oz) |
Matériaux | Cadre en alliage d’aluminium, lunette en acier inoxydable |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 47 x 47 x 12 mm (1.85 x 1.85 x 0.47 in) |
SIM | eSIM (dépendant du marché/de la région), Étanche (5ATM) |
Type d’écran | AMOLED, 600 nits |
Résolution d’écran | 466 x 466 pixels (~326 ppi densité) |
Taille d’écran | 1.43 pouces |
Protection d’écran | Verre à l’épreuve des rayures et des chutes |
Système d’exploitation | HyperOS |
Slot micro SD | Non |
Caméra principale | Non |
WLAN | Non |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | Non |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, Fréquence cardiaque, GYROSCOPE, Spo2 |
Batterie mAh | Li-Po 486 mAh, non amovible |
Couleurs | Argent, Marron, Noir |
Modèles | M2313W1, M2311W1 |
XIAOMI WATCH S3
Le prix initial était : DH 1.499,00.DH 1.399,00Le prix actuel est : DH 1.399,00.